1 抽樣方法
以隨機抽樣的方式在被抽樣生產者、銷售者的待銷產品中抽取。
隨機數一般可使用隨機數表等方法產生。
對于食品包裝用紙和紙板,每批次產品抽取約13m2,其中8m2作為檢驗樣品,5m2作為備用樣品。
對于食品包裝用紙和紙板制成的成型品,每批次產品抽取150張(片、只),其中100張(片、只)作為檢驗樣品,50只作為備用樣品。若產品最小銷售包裝為密封包裝且每包數量不是50張(片、只),為避免抽樣時破壞原包裝,可適當調整抽樣數量,保證檢樣不少于100張(片、只),備樣不少于50張(片、只)。每批次產品抽查樣品總質量應不少于300g,其中檢樣、備樣按比例2:1抽取。
2 檢驗依據
表1半透明紙產品檢驗項目
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| 2 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
| 3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.48-2016 | ||
| 5 | 熒光性物質 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.47-2016 | ||
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 附錄B |
| 9 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 附錄C |
| 10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
| GB 4789.15-2016 | ||
| 11 | 耐破指數 | GB/T 454-2020 |
| 12 | 撕裂指數(縱向) | GB/T 455-2002 |
| 注:a適用于生產日期在2023年6月30日及之后的產品。 | ||
表2 食品包裝用羊皮紙產品檢驗項目
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 | |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 | |
| GB 4806.8-2022 | |||
| 2 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 | |
| 3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 | |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 | |
| GB 4806.8-2022 | |||
| GB 31604.48-2016 | |||
| 5 | 熒光性物質 | GB 4806.8-2016 | |
| GB 4806.8-2022 | |||
| GB 31604.47-2016 | |||
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 | |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 | |
| 8 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 附錄B | |
| 9 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 附錄C | |
| 10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | |
| GB 4789.15-2016 | |||
| 11 | 抗張指數(縱橫平均) | GB/T 12914-2018 | |
| 12 | 耐破指數 | 干 | GB/T 454-2020 |
| 濕 | GB/T 465.1-2008 | ||
| 注:a適用于生產日期在2023年6月30日及之后的產品。 | |||
表3 精細過濾紙板和支撐過濾紙板產品檢驗項目
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| 2 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
| 3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.48-2016 | ||
| 5 | 熒光性物質 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.47-2016 | ||
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 總遷移量 | GB 31604.8-2021 |
| 9 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
| 10 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 附錄B |
| 11 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 附錄C |
| 12 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
| GB 4789.15-2016 | ||
| 注:a適用于生產日期在2023年6月30日及之后的產品。 | ||
表4 熱封型茶葉濾紙產品檢驗項目
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| 2 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
| 3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.48-2016 | ||
| 5 | 熒光性物質 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.47-2016 | ||
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 總遷移量 | GB 31604.8-2021 |
| 9 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
| 10 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 附錄B |
| 11 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 附錄C |
| 12 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
| GB 4789.15-2016 | ||
| 13 | 抗張強度(縱/橫向) | GB/T 12914-2018 |
| 14 | 縱向濕抗張強度 | GB/T 465.2-2008 |
| 15 | 熱封強度 | GB/T 25436-2010附錄A |
| 注:a適用于生產日期在2023年6月30日及之后的產品。 | ||
表5非熱封型茶葉濾紙產品檢驗項
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| 2 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
| 3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.48-2016 | ||
| 5 | 熒光性物質 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.47-2016 | ||
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 總遷移量 | GB 31604.8-2021 |
| 9 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
| 10 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 附錄B |
| 11 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 附錄C |
| 12 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
| GB 4789.15-2016 | ||
| 13 | 抗張強度(縱/橫向) | GB/T 12914-2018 |
| 14 | 縱向濕抗張強度 | GB/T 465.2-2008 |
| 注:a適用于生產日期在2023年6月30日及之后的產品。 | ||
表6食品包裝紙板產品檢驗項目
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| 2 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
| 3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.48-2016 | ||
| 5 | 熒光性物質 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.47-2016 | ||
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 附錄B |
| 9 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 附錄C |
| 10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
| GB 4789.15-2016 | ||
| 11 | 邊滲水b | GB/T 31122-2014 |
| 12 | 挺度 | GB/T 22364-2008 靜態彎曲法 |
| 注:a適用于生產日期在2023年6月30日及之后的產品。 | ||
| b適用于液體食品包裝用紙板。 | ||
表7 食品包裝紙產品檢驗項目
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| 2 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
| 3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.48-2016 | ||
| 5 | 熒光性物質 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.47-2016 | ||
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 附錄B |
| 9 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 附錄C |
| 10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
| GB 4789.15-2016 | ||
| 11 | 抗張指數 | GB/T 12914-2018 |
| (縱橫平均) | ||
| 12 | 撕裂指數(縱向) | GB/T 455-2002 |
| 13 | 耐破指數 | GB/T 454-2020 |
| 注:a適用于生產日期在2023年6月30日及之后的產品。 | ||
表8 雞皮紙產品檢驗項目
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| 2 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
| 3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.48-2016 | ||
| 5 | 熒光性物質 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.47-2016 | ||
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 附錄B |
| 9 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 附錄C |
| 10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
| GB 4789.15-2016 | ||
| 11 | 濕抗張強度(縱橫向平均) | QB/T 1016-2006 5.3 |
| GB/T 12914-2018和GB/T 465.2-2008 | ||
| 12 | 耐破度 | GB/T 454-2020 |
| 注:a適用于生產日期在2023年6月30日及之后的產品。 | ||
表9鋁箔襯紙產品檢驗項目
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| 2 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
| 3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.48-2016 | ||
| 5 | 熒光性物質 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.47-2016 | ||
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 附錄B |
| 9 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 附錄C |
| 10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
| GB 4789.15-2016 | ||
| 11 | 縱向抗張強度 | GB/T 12914-2018 |
| 12 | 縱向耐折度 | GB/T 457-2008?肖伯爾法 |
| 注:a適用于生產日期在2023年6月30日及之后的產品。 | ||
表10紙杯原紙產品檢驗項目
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| 2 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
| 3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.48-2016 | ||
| 5 | 熒光性物質 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.47-2016 | ||
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 附錄B |
| 9 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 附錄C |
| 10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
| GB 4789.15-2016 | ||
| 11 | 抗張指數(縱橫平均) | GB/T 12914-2018 |
| 12 | 橫向耐折度 | GB/T 457-2008 MIT法 |
| 13 | 邊滲透 | QB/T 4032-2022 |
| QB/T 4032-2010 | ||
| 14 | 挺度 | GB/T 22364-2008 靜態彎曲法 |
| GB/T 22364-2018 | ||
| 注:a適用于生產日期在2023年6月30日及之后的產品。 | ||
表11 餐盒原紙產品檢驗項目
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| 2 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
| 3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.48-2016 | ||
| 5 | 熒光性物質 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.47-2016 | ||
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 附錄B |
| 9 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 附錄C |
| 10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
| GB 4789.15-2016 | ||
| 11 | 橫向耐折度 | GB/T 457-2008 MIT法 |
| 12 | 邊滲透 | QB/T 4033-2010 5.12 |
| 13 | 挺度 | GB/T 22364-2008 靜態彎曲法 |
| 注:a適用于生產日期在2023年6月30日及之后的產品。 | ||
表12 食品包裝用淋膜紙和紙板產品檢驗項目
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| 2 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
| 3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.48-2016 | ||
| 5 | 熒光性物質 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.47-2016 | ||
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 總遷移量 | GB 31604.8-2021 |
| 9 | 高錳酸鉀消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 10 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
| 11 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 附錄B |
| 12 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 附錄C |
| 13 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
| GB 4789.15-2016 | ||
| 注:a適用于生產日期在2023年6月30日及之后的產品。 | ||
表13咖啡袋濾紙產品檢驗項目
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| 2 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
| 3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.48-2016 | ||
| 5 | 熒光性物質 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.47-2016 | ||
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 總遷移量 | GB 31604.8-2021 |
| 9 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
| 10 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 附錄B |
| 11 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 附錄C |
| 12 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
| GB 4789.15-2016 | ||
| 13 | 抗張強度(縱/橫向) | GB/T 12914-2008 恒速拉伸法 |
| 14 | 縱向濕抗張強度 | GB/T 465.2-2008 |
| 注:a適用于生產日期在2023年6月30日及之后的產品。 | ||
表14真空鍍鋁原紙及真空鍍鋁紙產品檢驗項目
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| 2 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
| 3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.48-2016 | ||
| 5 | 熒光性物質 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.47-2016 | ||
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 附錄B |
| 9 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 附錄C |
| 10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
| GB 4789.15-2016 | ||
| 注:a適用于生產日期在2023年6月30日及之后的產品。 | ||
表15特定食品包裝用紙和紙板產品檢驗項目
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| 2 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
| 3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.48-2016 | ||
| 5 | 熒光性物質 | GB 4806.8-2016 |
| GB 4806.8-2022 | ||
| GB 31604.47-2016 | ||
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 總遷移量b | GB 31604.8-2021 |
| 9 | 高錳酸鉀消耗量c | GB 31604.2-2016 |
| 10 | 重金屬(以Pb計)d | GB 31604.9-2016 |
| 11 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 附錄B |
| 12 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 附錄C |
| 13 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
| GB 4789.15-2016 | ||
| 注:a.適用于生產日期在2023年6月30日及之后的產品。 | ||
| b.適用于淋(覆)膜產品或預期直接接觸液態食品、表面有游離水或游離脂肪食品的紙和紙板材料及制品(表面覆蠟的紙和紙板材料及制品除外)。 | ||
| c.適用于淋(覆)膜產品。 | ||
| d.適用于淋(覆)膜產品或預期接觸水性食品或表面有游離水食品的紙和紙板材料及制品。 | ||
執行企業標準、團體標準、地方標準的產品,檢驗項目參照上述內容執行。
凡是注日期的文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版不適用于本細則。凡是不注日期的文件,其最新版本適用于本細則。
3 判定規則
3.1依據標準
GB 4806.7-2016 食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品
GB 4806.8-2016 食品安全國家標準 食品接觸用紙和紙板材料及制品
GB 4806.8-2022 食品安全國家標準 食品接觸用紙和紙板材料及制品
現行有效的企業標準、團體標準、地方標準及產品明示質量要求
3.2判定原則
經檢驗,檢驗項目全部合格,判定為被抽查產品所檢項目未發現不合格;檢驗項目中任一項或一項以上不合格,判定為被抽查產品不合格。
若被檢產品明示的質量要求高于本細則中檢驗項目依據的標準要求時,應按被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于或包含本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,應以被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,該項目不參與判定。
依據GB 4789.1-2016 《食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 總則》第7.3條規定“檢驗結果報告后,剩余樣品和同批產品不進行微生物項目的復檢”,微生物指標不合格不進行復檢。
4 附則
本細則代替《市場監管總局關于發布童車等76種產品質量國家監督抽查實施細則的公告》(2022年第19號)中的《食品包裝用紙和紙板材料產品質量國家監督抽查實施細則》。










評論前必須登錄!
立即登錄 注冊